Pagina de inicio ► Especificaciones
1 febrero, 2024 - Lectura 3 minutos.
1 febrero, 2024 - Lectura 3 minutos.
Autolab / Especificaciones
El vehículo Honda Civic 2008 cuenta con un esquema detallado de fusibles y relés, una herramienta esencial que proporciona información clave sobre la ubicación y la función de cada uno de estos componentes dentro del automóvil.
Para aquellos que están ingresando al mundo automotor, los fusibles desempeñan un papel crucial como dispositivos de seguridad. Su función principal es proteger los sistemas eléctricos del vehículo de posibles sobrecargas y cortocircuitos. Cada fusible se encuentra identificado con un número y una descripción que especifica qué componente o sistema eléctrico resguarda, como iluminación, sistemas de audio, controles, entre otros.
El propósito fundamental del esquema de fusibles es señalar con precisión la ubicación de cada fusible dentro de la caja de fusibles, además de proporcionar detalles sobre su amperaje y su función específica.
En paralelo, los relés, siendo interruptores electromagnéticos, regulan el flujo de corriente eléctrica hacia componentes o sistemas particulares del vehículo. Cada relé también lleva un número y una descripción que identifica su función. Los relés pueden ser responsables de activar o desactivar sistemas como faros, limpiaparabrisas, bomba de combustible, entre otros. El esquema de relés cumple con la tarea de mostrar la ubicación de cada uno en el vehículo, brindando información sobre su función y su modo de activación/desactivación.
La caja de fusibles del Honda Civic 2008 generalmente se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería. No obstante, en modelos más recientes, podría existir una caja de fusibles adicional en el habitáculo del conductor, típicamente debajo del tablero de instrumentos.
Además de encontrar el esquema impreso en la tapa de la caja de fusibles, puedes consultar el manual del propietario o una etiqueta adhesiva en la caja misma para obtener información detallada sobre la función de cada fusible.
No. | A | Componente protegido |
1 | 100 | Batería, distribución de energía |
70 | Unidad de control de dirección asistida eléctrica (EPS) | |
2 | 50 | Interruptor de encendido |
80 | excepto híbrido: Fusibles (compartimento de pasajeros): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
80 | '06 -'07 (híbrido): Fusibles (compartimento de pasajeros): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
60 | '08 -'11 (híbrido): Fusibles (compartimento de pasajeros): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | Unidad de control modulador ABS o VSA |
30 | excepto híbrido: ABS o VSA Modulator-Control Unit | |
30 | Híbrido: Unidad de control-modulador ABS | |
40 | Híbrido: Unidad de control-modulador VSA | |
4 | 50 | Fusibles (compartimento de pasajeros): 18, 19, 20, 21 |
40 | Fusibles (compartimento de pasajeros): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | 40 | aumentador de presión |
6 | 20 | Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado, motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
7 | 20 | M / T: relé del ventilador del radiador, motor del ventilador del radiador |
30 | A / T: relé del ventilador del radiador, motor del ventilador del radiador | |
8 | 30 | 4 puertas: relé del desempañador de la ventana trasera, desempañador de la ventana trasera |
40 | 2 puertas: relé del desempañador de la ventana trasera, desempañador de la ventana trasera | |
9 | 40 | Relé del motor del ventilador, motor del ventilador |
10 | 10 | Luces de peligro, Unidad de control integrado multiplex (MICU), Módulo de control de indicadores (Speedo), Módulo de control de indicadores (Tach), |
11 | 15 | Relación aire-combustible (A / F) Sensor n. ° 1, módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM), solenoide de cierre de ventilación (híbrido) |
12 | 15 | Luces de freno, módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM), bocina, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
13 | 15 | Híbrido: bobinas de encendido traseras |
14 | 15 | Híbrido: bobinas de encendido delanteras |
15 | 7.5 | Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado |
16 | – | – |
17 | 15 | 2 puertas: amplificador de audio |
18 | 15 | excepto híbrido: bobinas de Iqnition, módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM) |
20 | Híbrido: bobinas Iqnition, módulo de control del tren motriz (PCM) | |
19 | 15 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor B de posición del árbol de levas (CMP), módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM), relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), inyectores, relé principal PGM-FI n. ° 1 (FL MAIN) , Relé principal n. ° 2 PGM-FI (bomba de combustible) (excepto híbrido) |
20 | 7.5 | Relé del embrague del compresor del A / C, embrague del compresor del A / C |
21 | 15 | Relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), módulo de control del motor / tren motriz (ECM / PCM) |
22 | 7.5 | Luz de techo, luces de mapa, luz del maletero, bomba de agua eléctrica auxiliar, relé de bomba de agua eléctrica auxiliar |
23 | 10 | Unidad de audio, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de indicadores (tacómetro), módulo de control de indicadores (velocímetro), interruptor de advertencia de peligro, unidad de control sin llave del inmovilizador, unidad de control integrado multiplex (MICU), módulo de control de motor (MCM) (híbrido ), Módulo BCM (híbrido), unidad de control HandsFreeLink |
Relé | ||
R1 | Ventilador de radiador | |
R2 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R3 | Control de ventilador | |
R4 | Control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) | |
R5 | motor del ventilador | |
R6 | Desempañador de espejo eléctrico | |
R7 | PGM-FI Principal (No 1) | |
R8 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R9 | Subrelay PGM-FI | |
R10 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R11 | Bobina de Encendido |
ECM – Módulo de control del motor (con transmisión manual)
PCM – Módulo de control del tren motriz (con transmisión automática)
Número | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
1 | 7,5 | Elevalunas |
2 | 15 | Bomba de combustible |
3 | 10 | el alternador |
4 | 7,5 | Unidad de ABS |
5 | (15) | Asiento calefactable |
6 | — | No utilizado |
7 | (7) 5 | TPMS |
8 | — | No utilizado |
9 | 7,5 | ODS |
10 | 7,5 | MEDIDOR |
11 | 10 | SRS |
12 | 10 | Faro derecho alto |
13 | 10 | Faro izquierdo alto |
14 | 7,5 | (Orificio interior pequeño) |
15 | 7,5 | Pequeño (exterior) |
16 | 10 | Faro derecho bajo |
17 | 10 | Faro izquierdo bajo |
18 | 20 | Faro principal alto |
19 | 15 | Pequeño (principal) |
20 | — | No utilizado |
21 | 20 | Faro principal bajo |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | (20) | Techo corredizo, |
25 | 20 | Esclusamiento de Puertas |
26 | 20 | Ventana de alimentación del conductor |
27 | — | No utilizado |
28 | (15) | Enchufe ACC trasero * |
29 | 15 | ACC |
30 | 20 | Ventana de energía del pasajero |
31 | — | No utilizado |
32 | 20 | Elevalunas trasero derecho |
33 | 20 | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | — | No utilizado |
35 | 7,5 | Radio ACC |
36 | 10 | HAC |
37 | 7,5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
38 | 30 | escobilla |
(si está equipado) |
En resumen, el esquema de fusibles te capacita para identificar el fusible correspondiente a un componente que presente fallas, permitiéndote reemplazarlo si es necesario y solucionar problemas eléctricos en el vehículo.
Al enfrentar un inconveniente eléctrico, el esquema es una valiosa herramienta para localizar el fusible o relé adecuado y tomar las medidas apropiadas. Además, resulta útil al realizar modificaciones eléctricas o añadir accesorios al vehículo, ya que te permite identificar los circuitos apropiados para su instalación.
Es importante tener en cuenta que la ubicación y el diseño del esquema de fusibles y relés pueden variar según el año y la generación del Honda Civic 2008, por lo que se recomienda consultar el manual del propietario de tu vehículo para obtener información específica, o en su defecto contactar con alguno de nuestros expertos vía whatsapp por si sospechas que algo no anda bien con los fusibles de tu carro.
Nuestra propuesta de valor es ayudarle a nuestros clientes a gestionar eficientemente el mantenimiento de sus vehículos.
Tipos de Unidades con las que trabajamos
Ligeros
Semi pesados
Pesados
Conoce nuestros servicio puerta a puerta, llevamos tú vehículo a nuestro taller especializado o el servicio a domicilio, donde reparamos tu vehículo en casa sin costo adicional.