Pagina de inicio ► Nuevos
3 febrero, 2025 - Lectura 3 minutos.
3 febrero, 2025 - Lectura 3 minutos.
Autolab / Nuevos
El Renault Kwid es un carro moderno, robusto con un diseño SUV, que destaca por su gran capacidad de almacenamiento. Su sistema de seguridad está equipado con airbag delanteros y traseros, faros delanteros antiniebla, inmovilización del motor antirrobo y frenos ABS entre otros.
En cuanto a la motorización el Renault Kwid cuenta con un motor a gasolina de 999 cc de cilindrada; una caja manual de cinco velocidades y 93@4250 rpm de torque.
Su diseño y características le permiten transitar con elegancia por la ciudad, adaptándose además a las irregularidades del camino.
| MOTOR | |
| Disposición | Transversal |
| Cilindraje | 999 c.c. |
| Grupo motopropulsor | Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas. |
| Relación de compreción | 11,5:1 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 66HP @ 5.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 93 @ 4.250 rpm |
| Tipo de alimentación | Inyección indirecta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| MOTOR | |
| Disposición | Transversal |
| Cilindraje | 999 c.c. |
| Grupo motopropulsor | Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas. |
| Relación de compreción | 11,5:1 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 66HP @ 5.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 93 @ 4.250 rpm |
| Tipo de alimentación | Inyección indirecta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| MOTOR | |
| Disposición | Transversal |
| Cilindraje | 999 c.c. |
| Grupo motopropulsor | Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas. |
| Relación de compreción | 11,5:1 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 66HP @ 5.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 93 @ 4.250 rpm |
| Tipo de alimentación | Inyección indirecta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| MOTOR | |
| Disposición | Transversal |
| Cilindraje | 999 c.c. |
| Grupo motopropulsor | Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas. |
| Relación de compreción | 11,5:1 |
| Potencia máxima (HP/rpm) | 66HP @ 5.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 93 @ 4.250 rpm |
| Tipo de alimentación | Inyección indirecta |
| Tipo de combustible | Gasolina |
Nuestra propuesta de valor es ayudarle a nuestros clientes a gestionar eficientemente el mantenimiento de sus vehículos.
Tipos de Unidades con las que trabajamos
Ligeros
Semi pesados
Pesados